微電子行業
Microelectronics
| 序號 | 典型工程名稱 |
| 1 | 上海華力微電子有限公司 |
| 2 | 英特爾產品(上海)有限公司 |
| 3 | 上海宏力半導體制造有限公司 |
| 4 | 英特爾產品(成都)有限公司 |
| 5 | 中芯國際集成電路制造(成都)有限公司 |
| 6 | 華潤微電子有限公司 |
| 7 | 上海華虹NEC電子有限公司 |
| 8 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 |
| 9 | SK海力士半導體(中國)有限公司 |
| 10 | 無錫海太半導體有限公司 |
| 11 | 三星電子(蘇州)半導體有限公司 |
| 12 | 江蘇東光微電子股份有限公司4英寸防護器材生產線 |
| 13 | 英特爾半導體(大連)有限公司 |
| 14 | 北京科華微電子材料有限公司248nm光刻膠研發與產業化工程 |
| 15 | 日月光半導體(上海)股份有限公司 |
| 16 | 海辰半導體(無錫)有限公司 |
| 17 | 合肥長鑫集成電路有限責任公司 |
| 18 | 福建省晉華集成電路有限公司 |
| 19 | 中國電子科技集團公司第五十八研究所 |
| 20 | SK海力士半導體(重慶)有限公司 |
| 21 | 華為終端(東莞)有限公司 |
| 22 | 中電科技集團重慶聲光電有限公司 |
| 23 | 華天科技(昆山)電子有限公司 |
| 24 | 東莞市中圖半導體科技有限公司 |
| 25 | 諾得卡(上海)微電子有限公司 |
| 26 | 南京國盛電子有限公司 |
| 27 | 日新意旺高科技(揚州)有限公司 |
| 28 | 矽品科技(蘇州)有限公司 |
| 29 | 希捷國際科技(無錫)有限公司 |
| 30 | 力特半導體(無錫)有限公司 |
400-021-6119
kexin@kxtest.com






400-021-6119