生命科學、醫院
Life Science, Hospital
| 序號 | 典型工程名稱 |
| 1 | 中國疾病預防控制中心CDC(病毒所、傳染病所、性艾中心)BSL-3實驗室工程 China CDC |
| 2 | 深圳市疾病預防控制中心 Shenzhen CDC |
| 3 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 |
| 4 | 浙江大學動物實驗室 |
| 5 | 中國科學技術大學P3實驗室P3 |
| 6 | 鶴壁中古友好眼科醫院潔凈手術室項目 |
| 7 | 中國人民解放軍第123醫院潔凈手術部、ICU工程 |
| 8 | 濱州醫學院附屬醫院 |
| 9 | 永濟市人民醫院潔凈手術室凈化工程 |
| 10 | 大連市中山醫院ICU病房 |
| 11 | 昌邑市計劃生育服務站潔凈手術室工程 |
| 12 | 六安市立醫院潔凈手術室 |
| 13 | 上海香山中醫醫院潔凈室項目 |
| 14 | 濟陽縣人民醫院潔凈手術室凈化工程改造項目 |
| 15 | 義烏市東方醫院 |
| 16 | 上海交通大學醫學院虹橋國際研究院 |
| 17 | 昆明醫學院附屬醫院 |
| 18 | 上海市皮膚病醫院 |
| 19 | 上海市公安局楊浦分局刑事科學技術研究所DNA實驗室 |
| 20 | 上海市公安局靜安分局刑事科學技術研究所DNA實驗室 |
| 21 | 無錫市公安局DNA實驗室 |
| 22 | 上海藝星美容整形醫院手術室 |
| 23 | 張家港藝星美容整形醫院 |
| 24 | 無錫第四人民醫院 |
| 25 | 上海第二人民醫院 |
| 26 | 貴州遵義匯川區疾控中心 |
| 27 | 南陽市中心醫院 |
| 28 | 東臺市人民醫院 |
| 29 | 宜興腫瘤醫院 |
| 30 | 興義市人民醫院 |
| 31 | 南寧婦幼保健院 |
| 32 | 青島衡信生殖醫學中心 |
| 33 | 焦作婦幼保健院 |
| 34 | 井岡山大學附屬醫院 |
| 35 | 上海市同濟醫院 |
| 36 | 吉安兒童醫院 |
| 37 | 靖江市中西醫結合醫院 |
| 38 | 北戴河國際健康城生殖醫學中心 |
| 39 | 云南彌勒市人民醫院 |
| 40 | 海南慈銘享廷頓醫院生殖中心 |
| 41 | 河南中醫藥大學第一附屬醫院 |
| 42 | 柳州兒童醫院 |
| 43 | 上海市金山區中西醫結合醫院 |
| 44 | 皖南醫學院第二附屬醫院 |
| 45 | 河南亞太骨病醫院 |
| 46 | 蘇州市立醫院 |
| 47 | 江門市婦幼保健院 |
400-021-6119
kexin@kxtest.com






400-021-6119